
Aliminyòm kondiktè pouvwa kab - serye ak pri - solisyon efikas transmisyon pouvwa
Pwodwi Deskripsyon
Aliminyòm kondiktè kab pouvwase youn nan pi bon pwodwi JSH Cable a - vann. Nou fabrike câbles kondiktè aliminyòm nan espesifikasyon divès ki gen ladan AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS/TW ak ABC, tout pwodwi ak teknoloji avanse èkstruzyon asire bon jan kalite ki estab ak serye. Avèk konduktiviti ekselan ak avantaj pri, câbles nwayo aliminyòm nou yo lajman itilize nan transmisyon pouvwa, distribisyon endistriyèl ak konstriksyon enfrastrikti. Nou kenbe gwo stock pare byen vit satisfè kondisyon pwojè divès kalite.

Batiman
1.Conducteurs (tou de faz ak net)
Worcester yo dwe nan aliminyòm 1350 fil ak Compact sikilè bloke;
2.insulation:
Kondiktè yo dwe sòti ak XLPE kòm izolasyon, chak faz yo make ak nimewo ak lèt,
Youn, de, twa oswa avèk yon sèl kòt, de zo kòt oswa twa zo kòt yo endike faz yo.Bas la net pote egalman espas zo kòt dwa wonn sikonferans la
3.assembly
Nwayo a dwe mete kanpe ak yon men gòch kouche.
Espesifikasyon
| Tipe |
Deskripsyon |
| AAC | Tout kondiktè aliminyòm |
| ACSR | Asye kondiktè aliminyòm ranfòse |
| AAAC | Tout kondiktè alyaj aliminyòm |
| Akar | Alyaj kondiktè aliminyòm ranfòse |
| AACSR | Tout alyaj alyaj aliminyòm asye ranfòse |
| ACSR/AW | Aliminyòm kondiktè aliminyòm rekouvèr asye ranfòse |
| Tacsr | Tèmik rezistan aliminyòm - alyaj kondiktè asye ranfòse |
| ACSS | Asye kondiktè aliminyòm sipòte |
| ACSS/AW | Kondiktè aliminyòm. Aliminyòm - CLAD asye sipòte |
| ACSS/TS | Kondiktè aliminyòm, asye sipòte. Trapezoidal ki gen fòm |
| AC | Aliminyòm rekouvèr asye |
| CCS | Copper rekouvèr asye |
| GSW | Fil asye galvanised |
| BCC | Bare kwiv bloke kondiktè (difisil trase) |
| Kondiktè grese | Anti {{0} |

Konstriksyon kondiktè sou tèt yo

Pwodwi paramèt
Done teknik yo nanAliminiòmKondiktrisAAC AAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCPouvwa kab Pouvwa fil ASTM B232 ACSR kondiktè sou tèt li kòm anba a pou referans, nenpòt ki Customized ki disponib.
| Non Kòd | Nominal aluminu m zòn mm2 |
Estrikti bloke | Seksyonèl zòn nan aliminiòm |
Total seksyonèl zòn |
An jeneral dyamèt |
Total | Kalkile kraze chay |
Kalkile DC rezistans nan 20 degre |
|||
| AI.No. | Ai.dia. | St.No. | St.dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/km | dan | Ω/km | ||
| Anvi | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Ekirèy | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Belèt | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Rena | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Boul | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Lapen | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Enfim | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Bèt piyant | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Kastò | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Chwal | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Raton | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 Standard | ||||||||||||
| Kòd nonb |
Zòn | Kantite fil |
Fil dy. | Dyamèt | Lineyè Mas |
Rated Fòs |
D.C. Rezistans |
|||||
| Alum. | Asye | Total | Alum. | Asye | Nwayo | Kon | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | Sèvi | St | mm | mm | mm | mm | Kg/km | kn | Ω/km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Aplikasyon
AAC AAAC ACSR aliminyòm pouvwa kab kòm yon nouvo - Kalite kab ayeryen yo itilize pou transmèt pouvwa elektrik,
Anpil itilize nan rekonstriksyon nan iben ak forè rejyon elèktrik fil nttting.
Li amelyore sekirite a ak depandans nan elèktrik fil konpansasyon.
| AAC AAAC ACSR aliminyòm pouvwa kab | |
| Aplikasyon pou fè kondiktris |
Bay 120 volt sèvis ayeryen pou sèvis tanporè nan sit konstriksyon, deyò oswa streetighting. Pou sèvis nan 600volts oswa pi ba nan yon tanperati kondiktè nan 75 degre maksimòm. |
| Aplikasyon nan kondiktè fè | Bay pouvwa soti nan liy sèvis piblik la nan weatherhead konsomatè a. Pou sèvis nan 600 volt orless (faz nan faz) nan yon Tanperati kondiktè nan 75 degre maksimòm pou PE izolasyon 90'C maksimòm pou crosslinkedinsulation. |
| Aplikasyon nan kondiktè fè | Itilize pou founi 3 faz pouvwa, anjeneral soti nan yon transfòmatè polemounted, nan sèvis itilizatè a headwhere koneksyon nan sèvis la Se kab antre te fè. Yo dwe itilize nan tension nan 600 vòlt oswa mwens faz nan faz ak nan conductoitemperatures pa dwe depase 75 degre pou PE izolasyon 90 degre maksimòm pou Crosslinked PE (XLPE) insulateconductors |
Baj popilè: Aliminyòm kondiktè pouvwa kab, Lachin aliminyòm kondiktè pouvwa kab manifaktirè, Swèd, faktori

